Descrição | |||
Código do produto no sistema. Quando não informado, será criado novo código, conforme parametrização | |||
Código externo do produto | |||
Código do produto no sistema de terceiros | |||
Descrição do produto | |||
Narrativa do produto | |||
Código do departamento do produto. Quando não informado, descrição será usada para cadastrar novo. Quando informado e inexistente, descrição será usada para cadastrar novo com o mesmo código. | |||
Descrição do departamento do produto | |||
Código do grupo do produto. Quando não informado, descrição será usada para cadastrar novo. Quando informado e inexistente, descrição será usada para cadastrar novo com o mesmo código. | |||
Descrição do grupo do produto | |||
Código do subgrupo do produto. Quando não informado, descrição será usada para cadastrar novo. Quando informado e inexistente, descrição será usada para cadastrar novo com o mesmo código. | |||
Descrição do subgrupo do produto | |||
Código da coleção do produto. Quando não informado, descrição será usada para cadastrar nova. Quando informado e inexistente, descrição será usada para cadastrar nova com o mesmo código. | |||
Descrição da coleção do produto | |||
Código da linha do produto. Quando não informado, descrição será usada para cadastrar nova. Quando informado e inexistente, descrição será usada para cadastrar nova com o mesmo código. | |||
Descrição da linha do produto | |||
Código da marca do produto. Quando não informado, descrição será usada para cadastrar nova. Quando informado e inexistente, descrição será usada para cadastrar nova com o mesmo código. | |||
Descrição da marca do produto | |||
Código do fornecedor do produto. Quando não informado, fantasia, razaoSocial e cnpj serão usados para cadastrar novo. Quando informado e inexistente, fantasia, razaoSocial e cnpj serão usados para cadastrar novo com o mesmo código. | |||
Nome fantasia do fornecedor vinculado ao produto | |||
Razão social do fornecedor vinculado ao produto | |||
CNPJ do fornecedor vinculado ao produto | |||
Quando false, obriga gradeTamanho. Quando true, aplica grade única automática, não sendo necessário informar gradeTamanho. | |||
Código da grade de tamanhos. Quando não informado, usa tamanhos para buscar uma grade na base e fazer vínculo | |||
Quando true, obriga que a grade localiada tenha exatamente os mesmos tamanhos informados | |||
Quando true, cadastra a grade automaricamente com os tamanhos informados, caso não localize na base | |||
Descrição do tamanho | |||
Quando false, obriga gradeCor. Quando true, aplica grade única automática, não sendo necessário informar gradeCor. | |||
Código da cor | |||
Descrição da cor | |||
Cartela de cores | |||
Código da unidade de venda do produto | |||
Código da unidade de compra do produto | |||
Código da classificação fiscal do produto | |||
NCM do produto | |||
Origem do produto | |||
Tipo do produto: 0 para Mercadoria para revenda, 1 para Matéria-prima, 2 para Embalagem, 3 para Produto em processo, 4 para Produto acabado, 5 para Subproduto, 6 para Produto intermediário, 7 para Material de uso e consumo, 8 para Ativo imobilizado, 9 pra Serviços, 10 para Insumos, 11 para Outras | |||
Opção de produto: F para Fabricado, C para Comprado, S para Consignado, U para Usado, G para Combo | |||
Referência do fornecedor | |||
Situação do produto, true para ativo, false para inativo | |||
Envio do produto para e-commerce, true para enviar, false para não enviar | |||
Situação do produto para venda, true para ativo, false para inativo | |||
Situação do produto para produção, true para ativo, false para inativo | |||
Situação do produto para franquias, true para ativo, false para inativo | |||
Código do gênero do produto | |||
Partes do produto | |||
Múliplos para o produto | |||
Código de comprador para vínculo com o produto | |||
Código de Pack do produto | |||
Tipo de Pack do produto: 0 para Não utiliza, 1 para Sugerido, 2 para Em catálogo, 3 para Todos | |||
True para identificar o produto como brinde | |||
True para identificar o produto como coordenado | |||
True para identificar o produto para exigir IBAMA | |||
Peso do produto | |||
Altura do produto | |||
Largura do produto | |||
Comprimento do produto | |||
Observação do produto | |||
Especificação técnica do produto | |||
Composição do produto | |||
Dias para separação do produto | |||
Dias para manipulação do produto | |||
Dias para compra do produto | |||
True para identificar o produto como participante do programa de fidelidade | |||
Pontos de fidelidade do produto | |||
True para que o produto gera RFID | |||
Código do template de produção do produto | |||
Data de cadastro do produto | |||
True para que o produto não passe pela pela validação de estoque na reposição | |||
Início do período de validade do produto | |||
Final do período de validade do produto | |||
Percentual de comissão para operações atacado à prazo | |||
Percentual de comissão para operações atacado à vista | |||
Percentual de comissão para operações varejo à prazo | |||
Percentual de comissão para operações varejo à vista | |||
Percentual de comissão para operações representante | |||
Percentual de comissão Guelta | |||
Valor fixo de comissão Guelta | |||
Data de início da validade da comissão Guelta | |||
Data de final da validade da comissão Guelta | |||
Percentual royalties para Licenciados | |||
Percentual royalties para Licenciadora | |||
Percentual para fundo de propaganda | |||
GPC do produto | |||
Preço de compra do produto | |||
Data base do preço de compra | |||
Valor de segunda moeda | |||
Código de indexador | |||
Markup para preços de varejo | |||
Markup para preços de atacado | |||
Markup para preços de representante | |||
Valor de produção do produto | |||
Valor de insumos do produto | |||
tabelaPreco | Integer | Sim | Código da tabela de preços |
precoVarejo | Double | Não | Preço de varejo para a tabela informada |
precoAtacado | Double | Não | Preço de atacado para a tabela informada |
precoRepresentante | Double | Não | Preço de representante para a tabela informada |
precoVarejoPromocao | Double | Não | Preço promocional de varejo para a tabela informada |
precoAtacadoPromocao | Double | Não | Preço promocional de atacado para a tabela informada |
precoRepresentantePromocao | Double | Não | Preço promocional de representante para a tabela informada |
dataInicioPromocao | Data | Não | Data inicial do período promocional |
dataFimPromocao | Data | Não | Data final do período promocional |
Situação do produto no e-commerce, true para ativo, false para inativo | |||
True para habilitar apresentação de produto na vitrine e-commerce | |||
True para apresenta rproduto sem estoque no e-commerce | |||
Nome do produto no e-commerce | |||
Titulo do produto no e-commerce | |||
Descrição do produto no e-commerce | |||
Descrição curta do produto no e-commerce | |||
Metatag do produto para e-commerce | |||
Palavras-chave do produto para e-commerce | |||
Textlink do produto para e-commerce | |||
Código da categoria para vínculo ao produto | |||
True marca a categoria como principal | |||
Descrição do tamanho para ativação e-commerce | |||
True marca o tamanho como ativo para e-commerce, false marca o tamanho como inativo para e-commerce | |||
Código da cor para ativação e-commerce | |||
Descrição da cor para ativação e-commerce | |||
True marca a cor como ativa para e-commerce, false marca a cor como inativa para e-commerce | |||
Descrição do tamanho do código auxiliar | |||
Código da cor do código auxiliar | |||
Descrição da cor do código auxiliar | |||
Código auxiliar do produto | |||
True para marcar o código auxiliar como principal do produto | |||
Tipo de código auxiliar: G para GTIN, O para Outros, M para E-commerce |