| Nome | Obrigatório | Tipo | Descrição |
| codigoTransacao | Sim | Integer | Código da transação do movimento: 10 - Entrada de Mercadoria 11 - Devolução de Mercadoria 12 - Produção 20 - Saída de Material 21 - Saída de Terceiros 25 - Devolução Merc p/ fornecedores 30 - Estorno 31 - Ajuste de preço médio 40 - Transferência entre lojas 42 - Transferência entre depósitos |
dataMovimento | Sim | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data do movimento. |
| estoqueOrigem | Sim | String(2) | Código da loja de origem. |
| depositoOrigem | Não | Integer | Código do depósito origem. |
| estoqueDestino | Sim, quando transação 40 ou 42 | String(2) | Código da loja de destino. |
depositoDestino | Sim, quando transação 42 | Integer | Código do depósito destino. |
tipoDocumento | Sim | String(1) | Letra do tipo de documento N ou R |
documento | Não | String(7) | Documento da transação. |
lote | Não | String(7) | Lote da transação. |
codigoCompleto | Sim | String | Código do produto, pode ser SKU, RFID, Código auxiliar ou número serial (gerado do brechó) |
quantidade | Sim, para transações diferentes de 31. | Double | Quantidade do produto. |
precoUnitario | Não, para transações diferentes de 31. | Double | Preço unitário do produto. |
atualizaPrecoMedio | Não | Boolean | 'True' para atualizar preço médio, 'False' para não atualizar preço médio. |
** Os campos são case sensitive, ou seja, para funcionamento deverão ser enviados exatamente como estão na tabela.
** Não tem lançamento por grade, sempre será por SKU.