
| Nome | Obrigatório | Tipo | Descrição |
| id_webservice | SIM | Integer | ID do webservice |
| data_at | SIM quando não informada referência_site | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de atualização dos dados. Padrão ISO8601. |
| referencia_site | SIM quando não informado data_at | String | Código do produto no Presence Domain |
Categorias | NÃO | Boolean | Dados da Categoria do Produto |
SKUS | NÃO | Boolean | Dados do SKU do Produto |
Estoques | NÃO | Boolean | Dados do Estoque do Produto |
Precos | NÃO | Boolean | Dados dos Preços do Produto |
categorias_apenas_principal | NÃO | Boolean | "S" para apresentar apenas categoria principal ou "N" para todas |
categorias_hierarquia_completa | NÃO | Boolean | "S" para apresentar hierarquia completa ou "N" para apenas principal |
Nome | Tipo | Descrição |
referencia | String | Código do Produto |
codigoExterno | String | Código interno do Produto no Ecommerce |
descricao | String | Descrição do Produto |
narrativa | String | Descrição/Narrativa do Produto |
status | String | Situação do Produto (Ativo/Inativo) |
apresentarNaHome | String | Produto apresenta na página principal? (S = SIM, N = Não) |
unidadeMedida | String | Sigla da Unidade de Medida |
unidadeMedidaDesc | String | Descrição da Unidade de Medida |
unidadeMedidaFator | Integer | Fator de conversão da Unidade de Medida |
composicao | String | Composição do Produto |
observacao | String | Observações do produto |
fichaTecnica | String | Especificações técnicas do produto |
departamento | String | Código do departamento do produto |
departamentoDesc | String | Descrição do Departamento |
grupo | String | Código do grupo |
grupoDesc | String | Descrição do Grupo |
subgrupo | String | Código do Subgrupo |
subgrupoDesc | String | Descrição do Subgrupo |
linha | String | Código da linha |
linhaDesc | String | Descrição da linha do produto |
colecao | String | Código da coleção |
colecaoDesc | String | Descrição da coleção |
| marcaCodint | Integer | Código interno da Marca |
marcaDesc | String | Descrição da Marca |
marcaCodext | String | Código interno da marca no ecommerce |
fornecedor | Integer | Código interno do fornecedor |
fornecedorFantasia | String | Nome Fantasia do Fornecedor |
referenciaFornecedor | String | Referencia do Fornecedor |
altura | Real | Altura do produto |
largura | Real | Largura do produto |
comprimento | Real | Comprimento do Produto |
peso | Real | Peso do Produto |
dataCadastro | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de cadastro do produto |
dataAtualizacao | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de atualização do produto |
pk | String | Código interno do produto no site |
idProcesso | Integer | Código do Método |
name | String | Nome do Item no Site |
refid | String | Código da Referencia |
description | String | Descrição completa da referencia |
shortdescription | String | Descrição resumida da referencia |
keywords | String | Tags da referencia |
title | String | Nome de exibição da referencia |
metatagdescription | String | Descrição da meta tag |
brand | String | Descrição da marca |
brandId | String | Código da marca. |
textLink | String | Link do produto na plataforma. |
Nome | Tipo | Descrição |
referencia | String | Código da Referência |
referenciaCodigoExterno | String | Código interno da Referência no Ecommerce |
codigo | Integer | Código da categoria |
codigoPai | Integer | Código da categoria pai |
descricao | String | Descrição da categoria do produto |
codigoExterno | String | Código da categoria na plataforma |
codigoPaiExterno | String | Código da categoria pai na plataforma |
principal | String | Indica se a categoria é principal 'S' ou 'N' |
dataAt | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data da atualização da categoria |
idProcesso | Integer | Código do Método |
pk | String | Chave primária do Registro |
| Nome | Tipo | Descrição |
referenciaSiteOut | String | Código do Produto/Referência |
sku | String | SKU do Produto |
corpos | String | Código da Cor |
cor | String | Descrição da Cor |
tampos | String | Código do tamanho |
tamanho | String | Descrição do Tamanho |
descricao | String | Descrição do SKU (REF+TAM+COR) |
corCodigoExterno | String | Código interno da cor no Ecommerce |
tamanhoCodigoExterno | String | Código interno do tamanho no Ecommerce |
status | String | Situação do SKU (Ativo/Inativo) |
skuCodigoExterno | String | Código interno do sku no ecommerce |
gtin | String | Código GTIN do produto |
codigoAuxiliar | String | Código EAN do produto |
codigoEcommerce | String | Código Ecommerce |
pk | String | Chave primária do registro |
| idProcesso | Integer | Código do Método |
Nome | Tipo | Descrição |
sku | String | SKU do produto |
codigoExterno | String | Código interno do SKU no Ecommerce |
warehouse | String | Código da loja |
warehouseCodigoExterno | String | Código interno da loja no Ecommerce |
quantidade | Real | Quantidade do SKU na loja |
dataAt | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data da atualização do SKU |
idProcesso | Integer | Código do Método |
pk | String | Chave Primária do Registro |
Nome | Tipo | Descrição |
sku | String | SKU do Produto |
skuCodigoExterno | String | Código interno do SKU no Ecommerce |
codigoProduto | String | Código da Referência |
IdPreco | Integer | ID da configuração de preço |
precoCodExterno | String | Código externo do preço |
precoCusto | Real | Preço de custo do SKU |
precoBase | Real | Preço base do SKU |
precoBasePromo | Real | Preço base promocional do SKU |
dataInicio | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de Início do preço base promocional |
dataFim | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de término do preço base promocional |
precoLista | Real | Preço lista do SKU |
dataAt | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de atualização do preço |
idProcesso | Integer | Código do Método |
pk | String | Chave primária do registro |
