| Nome | Obrigatório | Tipo | Descrição |
id_webservice | SIM | Integer | Id do webservice |
| referencia_site | SIM quando não informado data_at | String | Código do Produto no Site |
data_at | SIM quando não informado referencia_site | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de atualização dos dados. Padrão ISO8601. |
sku_site | SIM quando não informado data_at ou referencia_site | String | Código do SKU no Site |
Quando a consulta é realizada por DATA_AT, o sistema realiza a busca nas tabelas LOJB400, LOJB007, LOJB007A e LOJB006, retornando os produtos que possuam registros com DATA_AT maior ou igual ao valor informado.Nome | Tipo | Descricao |
sku | String | SKU do Produto |
skuCodigoExterno | String | Código interno do SKU no Ecommerce |
codigoProduto | String | Código da Referência |
IdPreco | Integer | ID da configuração de preço |
precoCodExterno | String | Código externo do preço |
precoCusto | Real | Preço de custo do SKU |
precoBase | Real | Preço base do SKU |
precoBasePromo | Real | Preço base promocional do SKU |
dataInicio | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de Início do preço base promocional |
dataFim | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de término do preço base promocional |
precoLista | Real | Preço lista do SKU |
dataAt | Data (AAAA-MM-DDT00:00:00) | Data de atualização do preço ou do produto (maior entre elas) |
idProcesso | Integer | Código do Método |
pk | String | Chave primária do registro |
